TOP +

D.DAY Nonbenefit

D.day 비급여안내 (정상가)

D.day의 비급여 안내입니다. (2024.04.01.~)

scroll >>

중분류 소분류 항목 진료비용 및 시술가격 등(단위: 원)
= 정상가(부가세10% 별도)
특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용 치료 재료대 포함 여부 약제비 포함 여부
비급여진료 진료비 초진진찰료 초진 5,000
재진진찰료 재진 3,000
투약 및 조제료 진찰료(약처방) 처방전 10,000 1개월(28일)기준
진료비+처방전비용 포함
초진,재진 동일
진찰료(약처방) 처방전(다이어트) 8,000 8,000 25,000 2주(14일)기준
진료비+처방전비용 포함
초진,재진 동일
처치료 보톡스 국산 30,000 30,000 120,000 1회기준(부위마다 다름)
수입(제오민) 75,000 75,000 360,000 1회기준(부위마다 다름)
스킨보톡스 국산 75,000 75,000 250,000 1회기준(부위마다 다름)
수입(제오민) 250,000 250,000 400,000 1회기준(부위마다 다름)
바디보톡스 국산 140,000 140,000 140,000 1회 100U기준
수입(제오민) 320,000 320,000 320,000 1회 100U기준
다한증보톡스 국산 160,000 160,000 160,000 1회 100U기준
수입(제오민) 320,000 320,000 320,000 1회 100U기준
스킨부스터 얼굴,목 150,000 150,000 650,000 1회기준(부위마다 다름)
쥬베룩 볼륨 400,000 400,000 400,000 2cc 기준
필러 국산 120,000 120,000 180,000 1cc 기준(제품마다 다름)
수입 300,000 300,000 500,000 1cc 기준(제품마다 다름)
레디어스 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1실린지 기준
실리프팅 민트 400,000 400,000 400,000 4줄기준
실루엣 900,000 900,000 900,000 2줄기준
슈링크유니버스 울트라F 100,000 100,000 100,000 100샷 기준
부스터+오로라앰플 140,000 140,000 140,000 100샷 기준
울쎄라 500,000 500,000 500,000 100샷 기준
인모드 FX+포마(얼굴전체) 430,000 430,000 430,000 1회기준
FX+포마(1부위) 180,000 180,000 180,000 1회기준
FX (1부위) 100,000 100,000 100,000 1회기준
올리지오 220,000 220,000 220,000 100샷 기준
윈백 280,000 280,000 280,000 1회기준
버츄RF 올인 750,000 750,000 750,000 1회기준
아이 650,000 650,000 650,000 1회기준
라인 520,000 520,000 520,000 100샷 기준
토닝 리레이저 70,000 70,000 70,000 1회기준
레블라이트 레블라이트SI 180,000 180,000 180,000 1회기준
엑셀V 엑셀V 180,000 180,000 180,000 1회기준
피코 스타워커 195,000 195,000 195,000 1회기준
IPL 셀렉IPL 110,000 110,000 110,000 1회기준
시크릿RF 시크릿RF 300,000 300,000 300,000 1회기준
골드PTT+제네시스 400,000 400,000 400,000 1회기준
압출 50,000 50,000 50,000 1회기준
여드름관리(스켈링) 100,000 100,000 100,000 1회기준
블랙헤드관리 30,000 30,000 30,000 1회기준
아쿠아필 80,000 80,000 80,000 1회기준
비타민관리 80,000 80,000 80,000 1회기준
진정관리(크라이오) 80,000 80,000 80,000 1회기준
수분관리 100,000 100,000 100,000 1회기준
오투덤 150,000 150,000 150,000 1회기준
LDM 150,000 150,000 150,000 1회기준
라라필 150,000 150,000 150,000 1회기준
FCR(재생관리포함) 220,000 220,000 220,000 1회기준
FCR(재생관리미포함) 150,000 150,000 150,000 1회기준
수염제모(남자) 500,000 500,000 500,000 5회기준(얼굴전체)
주사료 항노화수액 700,000 700,000 700,000 1회기준
근육주사 디클로페낙 10,000 10,000 10,000 1회기준
그 외 5,000 5,000 5,000 1회기준
약제비 삭센다 180,000 180,000 180,000 1pen기준
처치료 엘프주사 150,000 150,000 150,000 3cc기준
디데이핏 400,000 400,000 400,000 100cc기준
염증주사(TA) 10,000 10,000 30,000 1회 기준,부위(갯수)마다 다름
LLD 50,000 50,000 100,000 부위마다 다름
CO2 얼굴 3,000 3,000 10,000 1개기준,크키,갯수,종류마다 다름
5,000 5,000 10,000 1개기준,크키,갯수,종류마다 다름
수면 100,000 100,000 100,000
CO2 주사마취 10,000 10,000 10,000 1부위 기준
보톡스 마취 3,000 3,000 3,000 1회 기준
마취크림 추가 5,000 5,000 5,000 1회 기준

scroll >>

중분류 소분류 항목 제증명서류 및 화장품 등(단위: 원) = 정상가 특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용 치료 재료대 포함 여부 약제비 포함 여부
비급여진료 처치료 히라셀 1.5cc 200,000 200,000 200,000 1회기준
셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 로션MD 300g 38,000 38,000 38,000 1개기준
셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 크림MD 150g 38,000 38,000 38,000 1개기준
셀퓨젼씨 액스퍼트 배리덤쉴드크림 MD 35g 40,000 40,000 40,000 1개기준
셀퓨젼씨 액스퍼트 배리덤쉴드크림 MD 80g 65,000 65,000 65,000 1개기준
메티스덤 하이드로 스프레이(MD) 50g 44,000 44,000 44,000 1개기준
제증명서류 진료확인서 3,000 3,000 3,000 1장기준(재발행 포함)
소견서 10,000 10,000 10,000 1장기준(재발행 포함)
진료기록사본 1,000 1,000 1,000 1~5장까지(재발행 포함)